Values are shown in microseconds.
1 mircosecond = 1/1,000,000th of a second.
Color refers to BeastX programing.
Full tail servo information is at the bottom.
| MANUFACTURER | SERVO | ALL SERVOS |
|||
| FREQUENCY | CENTER-POSITION PULSE-LENGTH | ||||
| COLOR | HZ | µS | |||
| ALIGN | DS 410 | RED FLASHING | 65 HZ | 1520 µS | |
| DS 420 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS 510 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS 520 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS 610 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS 620 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS 650 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| FUTABA | BLS 153 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | |
| BLS 251 | Tail Only | Tail Only | 760 µS | ||
| BLS 252 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 253 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 254 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 255HV | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 256HV | Tail Only | Tail Only | 760 µS | ||
| BLS 257 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 351 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 451 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 452 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 551 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| BLS 651 @6V | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S3115 | RED FLASHING | 65 HZ | 1520 µS | ||
| S3116 | RED FLASHING | 65 HZ | 1520 µS | ||
| S3151 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S3152 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S3156 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S3156 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S3157 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9251 | Tail Only | Tail Only | 760 µS | ||
| S9252 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9253 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9254 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9255 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9256 | Tail Only | Tail Only | 760 µS | ||
| S9257 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9451 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9452 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9551 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| S9650 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| JR | DS285MG/MGHV | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | |
| DS287MG/MGHV | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS290G | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS3500G | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS3517MG | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS3717HV | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS8700G | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS8717 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS8717HV | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS8900G | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| DS8917HV | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| HITEC | HS-5065 MG | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | |
| HS-5083 MG | Tail Only | Tail Only | 960 µS | ||
| HS-5084 MG | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| HS-5245 MG | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| HS-65 HB/MG | RED FLASHING | 65 HZ | 1520 µS | ||
| HS-6965 HB | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| HS-6975 HB | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| HS-82 MG | RED FLASHING | 65 HZ | 1520 µS | ||
| LOGICTEC | LTS3100 | Tail Only | Tail Only | 960 µS | |
| LTS6100 | Tail Only | Tail Only | 960 µS | ||
| SPEKTRUM | SPMSH3000 | RED FLASHING | 65 HZ | 1520 µS | |
| SPMSH3020 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| SPMSH5000 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| SPMSH5010 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| SPMSH6010 | RED FLASHING | 65 HZ | 1520 µS | ||
| SPMSH6040 | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| SPMSH6080G | BLUE | 200 HZ | 1520 µS | ||
| TAIL SERVOS | |||||
| MANUFACTURER | SERVO | ||||
| CENTER-POSITION PULSE-LENGTH | FREQUENCY | ||||
| µS | COLOR | HZ | |||
| ALIGN | DS 420 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | |
| DS 520 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| DS 620 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| DS 650 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| FUTABA | BLS 251 | 760 µS | BLUE | 560 HZ | |
| BLS 254 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| BLS 256HV | 760 µS | BLUE | 560 HZ | ||
| BLS 257 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| S9251 | 760 µS | BLUE | 560 HZ | ||
| S9253 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| S9254 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| S9256 | 760 µS | BLUE | 560 HZ | ||
| S9257 | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| JR | DS285MG/MGHV | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | |
| DS287MG/MGHV | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| DS290G | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| DS3500G | 1520 µS | RED | 270 HZ | ||
| DS3517MG | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| DS3717HV | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| DS8700G | 1520 µS | RED | 270 HZ | ||
| DS8717 | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| DS8717HV | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| DS8900G | 1520 µS | RED | 270 HZ | ||
| DS8917HV | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| HITEC | HS-5065 MG | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | |
| HS-5083 MG | 960 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| HS-5084 MG | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| HS-5245 MG | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| HS-65 HB/MG | 1520 µS | PURPLE | 50 HZ | ||
| HS-6965 HB | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| HS-6975 HB | 1520 µS | RED FLASHING | 165 HZ | ||
| HS-82 MG | 1520 µS | PURPLE | 50 HZ | ||
| LOGICTEC | LTS3100 | 960 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | |
| LTS6100 | 960 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | ||
| Spektrum | SPMSH6080G | 1520 µS | BLUE FLASHING | 333 HZ | |

















